【管理栄養士養成課程】各大学の学費は国公立・私立・専門学校でどのくらい差があるの?
こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
今回は、各管理栄養士養成施設(国公立・私立・専門学校)の学費の差を紹介します!
具体的な内容はこちら。
- 国公立大(24校)の学費の平均金額
- 私立大(120校)の学費の平均金額
- 専門学校(7校)の学費の平均金額
- それぞれの平均金額の比較
それでは早速みていきましょう!
また、次の記事も多くの人に読まれています。
気になる記事があれば、目を通しておいて絶対に損はないですよ♪
| 【学費・授業料】に関するその他の記事 |
| ▶︎【管理栄養士養成施設】国公立・私立・専門学校 学費の平均金額 目安と差額 ←この記事 |
| ▶︎【管理栄養士養成施設】全151校 学費 安い順ランキング |
| ▶︎【管理栄養士養成施設】全151校 各地域・都道府県別 学費一覧 |
| ▶︎【管理栄養士養成施設】公立大学志望者必見! 学費がさらに安くなる条件 |
| ▶︎【管理栄養士養成施設】特待生は学費が無料になる大学一覧まとめ |
| ▶︎【栄養士養成施設】短大・専門・4年制大学 学費の平均金額 目安と差額 |
| ▶︎【栄養士養成施設】全136校 学費 安い順ランキング |
| ▶︎【栄養士養成施設】全136校 各地域・都道府県別 学費一覧 |
| ▶︎【栄養士養成施設】特待生は学費が無料になる大学一覧まとめ |
| ▶︎【超重要!】奨学金・教育ローンの基礎知識と使い分け |
さらに、現在受験生で進路選びをしている方は、時間がある時にこちらの記事も読んでみてください♪
目次
【国公立大学】4年間の学費・授業料一覧と平均金額
| 所在地 | 分類 | 大学 | 合計金額 |
| 東京 | 国立 | お茶の水女子大 | ¥2,425,200 |
| 奈良 | 国立 | 奈良女子大 | ¥2,425,200 |
| 徳島 | 国立 | 徳島大 | ¥2,425,200 |
| 北海道 | 公立 | 名寄市立大 | ¥2,331,200 |
| 青森 | 公立 | 青森県立保健大 | ¥2,368,800 |
| 山形 | 公立 | 山形県立米沢栄養大 | ¥2,425,200 |
| 千葉 | 公立 | 千葉県立保健医療大 | ¥2,425,200 |
| 神奈川 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大 | ¥2,425,200 |
| 新潟 | 公立 | 新潟県立大 | ¥2,425,200 |
| 長野 | 公立 | 長野県立大 | ¥2,284,200 |
| 静岡 | 公立 | 静岡県立大 | ¥2,284,200 |
| 滋賀 | 公立 | 滋賀県立大 | ¥2,425,200 |
| 京都 | 公立 | 京都府立大 | ¥2,312,400 |
| 大阪 | 公立 | 大阪市立大 | ¥2,365,200 |
| 公立 | 大阪府立大 | ¥2,425,200 | |
| 兵庫 | 公立 | 兵庫県立大 | ¥2,425,200 |
| 広島 | 公立 | 県立広島大 | ¥2,425,200 |
| 岡山 | 公立 | 岡山県立大 | ¥2,331,200 |
| 島根 | 公立 | 島根県立大 | ¥2,331,200 |
| 山口 | 公立 | 山口県立大 | ¥2,284,200 |
| 高知 | 公立 | 高知県立大 | ¥2,284,200 |
| 福岡 | 公立 | 福岡女子大 | ¥2,425,200 |
| 長崎 | 公立 | 長崎県立大 | ¥2,319,700 |
| 熊本 | 公立 | 熊本県立大 | ¥2,350,200 |
| 平均金額 | ¥2,372,879 | ||
管理栄養士を目指せる国公立大学は全国に24校あり、4年間の学費の平均金額は、入学金も含め2,372,879円となりました!
公立大学の場合、各大学がある都道府県に在住の学生であれば、入学金が安くなります。
ですので、上の表に記載した金額は、全て各県内在住者の学生が入学した場合の金額です。
自分が行きたい大学は県内在住者の場合どのくらい入学金が安くなるのか、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
【私立大学】4年間の学費・授業料一覧と平均金額
| 所在地 | 大学 | 合計金額 |
|
北海道
|
藤女子大学 | ¥4,157,239 |
| 天使大学 | ¥5,095,720 | |
| 酪農学園大学 | ¥5,238,000 | |
| 北海道文教大学 | ¥4,758,660 | |
| 札幌保健医療大学 | ¥4,500,000 | |
| 青森 | 東北女子大学 | ¥4,600,000 |
| 岩手 | 盛岡大学 | ¥4,540,000 |
|
宮城
|
宮城学院女子大学 | ¥4,797,480 |
| 仙台白百合女子大学 | ¥4,736,800 | |
| 尚絅学院大学 | ¥4,649,860 | |
| 東北生活文化大学 | ¥4,473,178 | |
| 福島 | 郡山女子大学 | ¥4,377,000 |
|
茨城
|
茨城キリスト教大学 | ¥5,244,660 |
| 常磐大学 | ¥4,730,000 | |
| つくば国際大学 | ¥5,100,000 | |
|
群馬
|
高崎健康福祉大学 | ¥5,889,730 |
| 桐生大学 | ¥6,050,000 | |
| 東洋大学 | ¥5,610,000 | |
|
埼玉
|
女子栄養大学 | ¥7,267,000 |
| 城西大学 | ¥7,647,000 | |
| 十文字学園女子大学 | ¥5,450,000 | |
| 人間総合科学大学 | ¥5,600,000 | |
| 東都大学 | ¥5,518,660 | |
|
千葉
|
和洋女子大学 | ¥5,098,900 |
| 聖徳大学 | ¥6,846,660 | |
| 淑徳大学 | ¥5,722,880 | |
|
東京
|
大妻女子大学 | ¥5,345,050 |
| 共立女子大学 | ¥5,110,000 | |
| 実践女子大学 | ¥5,036,010 | |
| 東京家政大学 | ¥4,712,500 | |
| 東京家政学院大学 | ¥5,185,660 | |
| 東京農業大学 | ¥6,252,600 | |
| 日本女子大学 | ¥5,243,930 | |
| 昭和女子大学 | ¥5,352,000 | |
| 東京聖栄大学 | ¥5,693,660 | |
| 東京医療保健大学 | ¥5,367,010 | |
| 帝京平成大学 | ¥5,363,300 | |
| 駒沢女子大学 | ¥4,929,720 | |
|
神奈川
|
鎌倉女子大学 | ¥4,630,000 |
| 相模女子大学 | ¥5,040,000 | |
| 関東学院大学 | ¥5,225,660 | |
| 文教大学 | ¥5,280,000 | |
| 神奈川工科大学 | ¥6,142,000 | |
| 新潟 | 新潟医療福祉大学 | ¥6,350,000 |
| 山梨 | 山梨学院大学 | ¥5,384,000 |
| 長野 | 松本大学 | ¥5,445,000 |
| 石川 | 金沢学院大学 | ¥5,320,000 |
|
岐阜
|
岐阜女子大学 | ¥4,810,000 |
| 東海学院大学 | ¥4,760,000 | |
| 静岡 | 常葉大学 | ¥5,240,000 |
|
愛知
|
名古屋女子大学 | ¥4,959,000 |
| 椙山女学園大学 | ¥4,732,000 | |
| 至学館大学 | ¥4,912,000 | |
| 愛知学泉大学 | ¥4,943,160 | |
| 名古屋学芸大学 | ¥5,100,000 | |
| 金城学院大学 | ¥4,880,800 | |
| 名古屋文理大学 | ¥4,920,000 | |
| 東海学園大学 | ¥5,160,000 | |
| 名古屋経済大学 | ¥4,579,010 | |
| 修文大学 | ¥4,720,000 | |
| 愛知学院大学 | ¥5,163,000 | |
| 中部大学 | ¥5,873,300 | |
| 愛知淑徳大学 | ¥5,350,000 | |
| 三重 | 鈴鹿医療科学大学 | ¥5,300,000 |
| 福井 | 仁愛大学 | ¥4,840,000 |
| 滋賀 | 龍谷大学 | ¥5,670,400 |
|
京都
|
同志社女子大学 | ¥5,409,000 |
| 京都女子大学 | ¥5,102,000 | |
| 京都光華女子大学 | ¥5,269,100 | |
| 京都華頂大学 | ¥5,070,000 | |
|
大阪
|
大阪樟蔭女子大学 | ¥5,512,010 |
| 千里金蘭大学 | ¥5,204,000 | |
| 関西福祉科学大学 | ¥5,200,000 | |
| 大阪青山大学 | ¥5,530,660 | |
| 羽衣国際大学 | ¥5,382,000 | |
| 相愛大学 | ¥5,371,100 | |
| 帝塚山学院大学 | ¥5,250,000 | |
| 大手前大学 | ¥5,270,000 | |
| 梅花女子大学 | ¥5,309,010 | |
| 摂南大学 | ¥6,270,000 | |
|
兵庫
|
武庫川女子大学 | ¥5,851,300 |
| 神戸学院大学 | ¥5,538,300 | |
| 神戸女子大学 | ¥5,240,000 | |
| 甲子園大学 | ¥5,298,000 | |
| 兵庫大学 | ¥6,689,300 | |
| 園田学園女子大学 | ¥4,860,000 | |
| 神戸松蔭女子学院大学 | ¥5,572,000 | |
| 甲南女子大学 | ¥5,970,000 | |
|
奈良
|
近畿大学 | ¥6,296,000 |
| 畿央大学 | ¥5,690,000 | |
| 帝塚山大学 | ¥5,100,000 | |
|
岡山
|
ノートルダム清心女子大学 | ¥3,632,000 |
| 川崎医療福祉大学 | ¥5,975,000 | |
| 美作大学 | ¥4,850,000 | |
| 中国学園大学 | ¥4,250,000 | |
| 岡山学院大学 | ¥4,010,000 | |
| くらしき作陽大学 | ¥4,810,000 | |
|
広島
|
広島文教大学 | ¥4,550,000 |
| 広島女学院大学 | ¥4,610,000 | |
| 安田女子大学 | ¥5,166,000 | |
| 福山大学 | ¥4,870,000 | |
| 広島国際大学 | ¥5,060,000 | |
| 比治山大学 | ¥4,710,000 | |
| 広島修道大学 | ¥4,744,000 | |
| 山口 | 東亜大学 | ¥4,569,300 |
|
徳島
|
徳島文理大学 | ¥4,440,000 |
| 四国大学 | ¥4,728,000 | |
| 高知 | 高知学園大学 | ¥4,220,000 |
|
福岡
|
九州女子大学 | ¥4,381,580 |
| 中村学園大学 | ¥5,275,160 | |
| 九州栄養福祉大学 | ¥4,473,200 | |
| 西南女学院大学 | ¥4,259,700 | |
| 佐賀 | 西九州大学 | ¥4,358,300 |
|
長崎
|
長崎国際大学 | ¥4,330,000 |
| 活水女子大学 | ¥4,522,500 | |
| 熊本 | 尚絅大学 | ¥4,500,000 |
| 大分 | 別府大学 | ¥4,590,000 |
| 宮崎 | 南九州大学 | ¥5,530,000 |
| 鹿児島 | 鹿児島純心女子大学 | ¥4,680,000 |
| 沖縄 | 沖縄大学 | ¥4,277,660 |
| 平均金額 | ¥5,147,053 | |
管理栄養士を目指せる私立大学は全国に120校あり、4年間の学費の平均金額は、入学金も含め5,147,053円となりました!
私立大学の場合は、4年間に必要となる学費の合計金額が300万円台〜700万円台と、大学によって差が大きくなっています。
ランキング形式で学費が安い大学を紹介している記事がありますので、こちらもぜひ参考にしてみてください♪
【専門学校】4年間の学費・授業料一覧と平均金額
| 所在地 | 大学 | 合計金額 |
| 茨城 | ※晃陽看護栄養専門学校 | ¥5,000,000 |
| 東京 | 東京栄養食糧専門学校 | ¥5,575,000 |
| 華学園栄養専門学校 | ¥5,542,000 | |
| 二葉栄養専門学校 | ¥5,110,000 | |
| 新潟 | 北里大学保健衛生専門学院 | ¥4,473,000 |
| ※北陸食育フードカレッジ | ¥4,240,000 | |
| 京都 | ※京都栄養医療専門学校 | ¥6,220,000 |
| 平均金額 | ¥5,165,714 | |
※HPに学費に関する記載がないため、他サイトより推定金額を計算
管理栄養士を目指せる専門学校は全国に7校あり、4年間の学費の平均金額は、入学金も含め5,165,714円となりました!
私立大学とほぼ金額が変わらないという結果です。
国公立大、私立大、専門学校の学費の平均金額の差
では最後に、それぞれの学費の平均金額を比較してみます!
| 分類 | 国公立大学(24校) | 私立大学(120校) | 専門学校(7校) |
| 学費の平均金額 | ¥2,372,879 | ¥5,147,053 | ¥5,165,714 |
国公立大学に進学できれば、このように学費の面ではかなり余裕ができるということがわかると思います!
国公立の学費は、私立大・専門学校に比べて半分以下です。
ですので、『できるだけ安く大学に通いたい!』という方は、一生懸命勉強して国公立大学に進学してほしいと思います♪
各大学のHPを確認する

『気になる大学のHPを見てみたい!』
という方は、こちらからどうぞ♪
↑↑↑ボタンをクリック↑↑↑


