【管理栄養士】各大学の『定員数・募集人数』一覧まとめ

こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
この記事では、全ての管理栄養士養成施設の定員数や募集人数を紹介します!
具体的な内容はこちら。
- 全ての管理栄養士養成施設の定員数・募集人数
- あなたの入りたい大学の募集人数
- 人数が多い or 少ない大学
それでは早速みていきましょう!
また、2年制の栄養士養成学校に通いたいと思っている人はこちらをご覧ください!
現在受験生で進路選びをしている方は、時間がある時にこちらの記事も読んでみてください♪
【管理栄養士養成施設】各大学の定員数・募集人数まとめ
【北海道・東北地方】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
北海道
|
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
私立 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | ー | 80 | 80 | 80 | ||
青森
|
公立 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
私立 | 柴田学園大学 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
岩手 | 私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
宮城
|
私立 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
山形 | 公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
福島 | 私立 | 80 | 80 | 80 | 80 |
【関東地方(首都圏)】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
茨城
|
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
群馬
|
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
私立 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
私立 | 東洋大学 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
埼玉
|
私立 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | ー | ー | 80 | 80 | ||
千葉
|
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
私立 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
公立 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
東京
|
私立 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
私立 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
私立 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
私立 | 105 | 105 | 140 | 140 | ||
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
私立 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
国立 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
神奈川
|
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 |
【北信越・東海地方】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
新潟
|
私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
山梨 | 私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
長野
|
私立 | 松本大学 | 80 | 80 | 70 | 70 |
公立 | ー | ー | 30 | 30 | ||
石川 | 私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
岐阜
|
私立 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
静岡
|
公立 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
愛知
|
私立 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | ー | 80 | 80 | 80 | ||
三重 | 私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
福井 | 私立 | 仁愛大学 | 75 | 75 | 75 | 75 |
【近畿(関西)地方】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
滋賀
|
公立 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
京都
|
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
公立 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
私立 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
大阪
|
公立 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
公立 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | ー | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | ー | ー | ー | ー | ||
兵庫
|
私立 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
私立 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
私立 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
公立 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | ー | ー | 80 | 80 | ||
奈良
|
私立 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
私立 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
国立 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 |
【中国・四国地方】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
島根 | 公立 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
岡山
|
私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
公立 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
広島
|
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
私立 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
公立 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 60 | ||
私立 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||
私立 | ー | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | ー | ー | 40 | 40 | ||
山口
|
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
私立 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||
徳島
|
国立 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
私立 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
高知
|
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
私立 | 高知学園大学 | ー | ー | ー | ー |
【九州・沖縄地方】各大学の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
福岡
|
私立 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
私立 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
私立 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
公立 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
佐賀 | 私立 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
長崎
|
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
私立 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
私立 | 70 | 70 | 70 | 60 | ||
熊本
|
公立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
大分 | 私立 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
宮崎 | 私立 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
鹿児島 | 私立 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
沖縄 | 私立 | ー | ー | ー | 80 |
管理栄養士を目指せる専門学校(4年制)の定員数・募集人数一覧
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 大学 | H28 | H29 | H30 | R1 |
茨城 | ー | ー | ー | 40 | |
東京
|
80 | 80 | 80 | 80 | |
40 | 40 | 40 | 40 | ||
40 | 40 | 40 | 40 | ||
新潟
|
80 | 80 | 80 | 80 | |
40 | 40 | 40 | 40 | ||
京都 | 40 | 40 | 40 | 40 |
管理栄養士を目指せる全151校のHPを確認する
『気になる大学のHPを見てみたい!』
という方は、こちらからどうぞ♪
↑↑↑ボタンをクリック↑↑↑