【2021年版】管理栄養士養成大学 学費 安い順ランキング
こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
今回は、管理栄養士を目指せる全ての大学・専門学校の学費・授業料の合計金額を紹介します!
この記事を読めば〝学費〟に関して、あなたが知りたい情報が全てわかるはず♪
具体的な内容はこちら!
- 【管理栄養士養成施設】全151校の学費ランキング
- 各大学のパンフレットを〝無料〟で請求可能
それでは早速みていきましょう!
また、次の記事も多くの人に読まれています。
気になる記事があれば、目を通しておいて絶対に損はないですよ♪
さらに、現在受験生で進路選びをしている方は、時間がある時にこちらの記事も読んでみてください♪
目次
【管理栄養士】全151校 学費・授業料 安い順ランキング
それでは、各大学の学費を次の3つに分類して、各々ランキング形式で紹介します!
- 【国公立大学】学費ランキング(24校)
- 【私立大学】学費ランキング(120校)
- 【専門学校】学費ランキング(7校)
※私立大学は、さらに各金額別に分類して紹介します
また、現在高校生で各大学のパンフレットを無料で手に入れたい方は、これから紹介する一覧表の各大学名をクリックしてください♪
それではみていきましょう!
【国公立】学費・授業料ランキング(24校)
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
長野 | 公立 | 長野県立大学 | ¥2,284,200 |
静岡 | 公立 | 静岡県立大学 | ¥2,284,200 |
山口 | 公立 | 山口県立大学 | ¥2,284,200 |
高知 | 公立 | 高知県立大学 | ¥2,284,200 |
京都 | 公立 | 京都府立大学 | ¥2,312,400 |
長崎 | 公立 | 長崎県立大学 | ¥2,319,700 |
北海道 | 公立 | 名寄市立大学 | ¥2,331,200 |
島根 | 公立 | 島根県立大学 | ¥2,331,200 |
岡山 | 公立 | 岡山県立大学 | ¥2,331,200 |
熊本 | 公立 | 熊本県立大学 | ¥2,350,200 |
大阪 | 公立 | 大阪市立大学 | ¥2,365,200 |
青森 | 公立 | 青森県立保健大学 | ¥2,368,800 |
山形 | 公立 | 山形県立米沢栄養大学 | ¥2,425,200 |
千葉 | 公立 | 千葉県立保健医療大学 | ¥2,425,200 |
神奈川 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | ¥2,425,200 |
東京 | 国立 | お茶の水女子大学 | ¥2,425,200 |
新潟 | 公立 | 新潟県立大学 | ¥2,425,200 |
滋賀 | 公立 | 滋賀県立大学 | ¥2,425,200 |
大阪 | 公立 | 大阪府立大学 | ¥2,425,200 |
兵庫 | 公立 | 兵庫県立大学 | ¥2,425,200 |
奈良 | 国立 | 奈良女子大学 | ¥2,425,200 |
広島 | 公立 | 県立広島大学 | ¥2,425,200 |
徳島 | 国立 | 徳島大学 | ¥2,425,200 |
福岡 | 公立 | 福岡女子大学 | ¥2,425,200 |
国公立大は、どの大学も次のように国が定める〝標準額〟によって金額が一律です。
- 入学金 → 282,000円
- 授業料 → 535,800円/年
- 入学金+授業料(4年) → 2,425,200円
※公立大学は、入学金が安い大学が複数あり
4年間の学費の合計金額が『2,425,200円』より安くなっている公立大学は、県内出身者に対してのみ入学金の優遇を行なっています。
各大学、どのくらい入学金が安くなるのか、こちらの記事に詳細をまとめました。
地元の公立大学を狙っている方は、必ずご覧ください♪
【私立】学費・授業料ランキング(120校)
私立大学の学費ランキングでは、各大学の学費を次の5つに分類して、各々ランキング形式で紹介します!
- 300万円台(1校)
- 400万円台(49校)
- 500万円台(60校)
- 600万円台(8校)
- 700万円台(2校)
それではランキングに参りましょう♪
各大学のパンフレットを無料で手に入れたい方は、これから紹介する一覧表の各大学名をクリックしてください♪
【私立】300万円台
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
岡山 | 私立 | ノートルダム清心女子大学 | ¥3,632,000 |
岡山県のノートルダム清心女子大は、私立大学で唯一4年間の学費が300万円台です。
はっきり言ってこの額は〝超破格〟です!
【私立】400万円台
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
岡山 | 私立 | 岡山学院大学 | ¥4,010,000 |
北海道 | 私立 | 藤女子大学 | ¥4,157,239 |
高知 | 私立 | 高知学園大学 | ¥4,220,000 |
岡山 | 私立 | 中国学園大学 | ¥4,250,000 |
福岡 | 私立 | 西南女学院大学 | ¥4,259,700 |
沖縄 | 私立 | 沖縄大学 | ¥4,277,660 |
長崎 | 私立 | 長崎国際大学 | ¥4,330,000 |
佐賀 | 私立 | 西九州大学 | ¥4,358,300 |
福島 | 私立 | 郡山女子大学 | ¥4,377,000 |
福岡 | 私立 | 九州女子大学 | ¥4,381,580 |
徳島 | 私立 | 徳島文理大学 | ¥4,440,000 |
宮城 | 私立 | 東北生活文化大学 | ¥4,473,178 |
福岡 | 私立 | 九州栄養福祉大学 | ¥4,473,200 |
北海道 | 私立 | 札幌保健医療大学 | ¥4,500,000 |
熊本 | 私立 | 尚絅大学 | ¥4,500,000 |
長崎 | 私立 | 活水女子大学 | ¥4,522,500 |
岩手 | 私立 | 盛岡大学 | ¥4,540,000 |
広島 | 私立 | 広島文教大学 | ¥4,550,000 |
山口 | 私立 | 東亜大学 | ¥4,569,300 |
愛知 | 私立 | 名古屋経済大学 | ¥4,579,010 |
大分 | 私立 | 別府大学 | ¥4,590,000 |
青森 | 私立 | 柴田学園大学 | ¥4,600,000 |
広島 | 私立 | 広島女学院大学 | ¥4,610,000 |
神奈川 | 私立 | 鎌倉女子大学 | ¥4,630,000 |
宮城 | 私立 | 尚絅大学 | ¥4,649,860 |
鹿児島 | 私立 | 鹿児島純心女子大学 | ¥4,680,000 |
広島 | 私立 | 比治山大学 | ¥4,710,000 |
東京 | 私立 | 東京家政大学 | ¥4,712,500 |
愛知 | 私立 | 修文大学 | ¥4,720,000 |
徳島 | 私立 | 四国大学 | ¥4,728,000 |
茨城 | 私立 | 常磐大学 | ¥4,730,000 |
愛知 | 私立 | 椙山女学園大学 | ¥4,732,000 |
宮城 | 私立 | 仙台白百合女子大学 | ¥4,736,800 |
広島 | 私立 | 広島修道大学 | ¥4,744,000 |
北海道 | 私立 | 北海道文教大学 | ¥4,758,660 |
岐阜 | 私立 | 東海学院大学 | ¥4,760,000 |
宮城 | 私立 | 宮城学院女子大学 | ¥4,797,480 |
岐阜 | 私立 | 岐阜女子大学 | ¥4,810,000 |
岡山 | 私立 | くらしき作陽大学 | ¥4,810,000 |
福井 | 私立 | 仁愛大学 | ¥4,840,000 |
岡山 | 私立 | 美作大学 | ¥4,850,000 |
兵庫 | 私立 | 園田学園女子大学 | ¥4,860,000 |
広島 | 私立 | 福山大学 | ¥4,870,000 |
愛知 | 私立 | 金城学院大学 | ¥4,880,800 |
愛知 | 私立 | 至学館大学 | ¥4,912,000 |
愛知 | 私立 | 名古屋文理大学 | ¥4,920,000 |
東京 | 私立 | 駒沢女子大学 | ¥4,929,720 |
愛知 | 私立 | 愛知学泉大学 | ¥4,943,160 |
愛知 | 私立 | 名古屋女子大学 | ¥4,959,000 |
【私立】500万円台
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
東京 | 私立 | 実践女子大学 | ¥5,036,010 |
神奈川 | 私立 | 相模女子大学 | ¥5,040,000 |
広島 | 私立 | 広島国際大学 | ¥5,060,000 |
京都 | 私立 | 京都華頂大学 | ¥5,070,000 |
北海道 | 私立 | 天使大学 | ¥5,095,720 |
千葉 | 私立 | 和洋女子大学 | ¥5,098,900 |
茨城 | 私立 | つくば国際大学 | ¥5,100,000 |
愛知 | 私立 | 名古屋学芸大学 | ¥5,100,000 |
奈良 | 私立 | 帝塚山大学 | ¥5,100,000 |
京都 | 私立 | 京都女子大学 | ¥5,102,000 |
東京 | 私立 | 共立女子大学 | ¥5,110,000 |
愛知 | 私立 | 東海学園大学 | ¥5,160,000 |
愛知 | 私立 | 愛知学院大学 | ¥5,163,000 |
広島 | 私立 | 安田女子大学 | ¥5,166,000 |
東京 | 私立 | 東京家政学院大学 | ¥5,185,660 |
大阪 | 私立 | 関西福祉科学大学 | ¥5,200,000 |
大阪 | 私立 | 千里金蘭大学 | ¥5,204,000 |
神奈川 | 私立 | 関東学院大学 | ¥5,225,660 |
北海道 | 私立 | 酪農学園大学 | ¥5,238,000 |
静岡 | 私立 | 常葉大学 | ¥5,240,000 |
兵庫 | 私立 | 神戸女子大学 | ¥5,240,000 |
東京 | 私立 | 日本女子大学 | ¥5,243,930 |
茨城 | 私立 | 茨城キリスト教大学 | ¥5,244,660 |
大阪 | 私立 | 帝塚山学院大学 | ¥5,250,000 |
京都 | 私立 | 京都光華女子大学 | ¥5,269,100 |
大阪 | 私立 | 大手前大学 | ¥5,270,000 |
福岡 | 私立 | 中村学園大学 | ¥5,275,160 |
神奈川 | 私立 | 文教大学 | ¥5,280,000 |
兵庫 | 私立 | 甲子園大学 | ¥5,298,000 |
三重 | 私立 | 鈴鹿医療科学大学 | ¥5,300,000 |
大阪 | 私立 | 梅花女子大学 | ¥5,309,010 |
石川 | 私立 | 金沢学院大学 | ¥5,320,000 |
東京 | 私立 | 大妻女子大学 | ¥5,345,050 |
愛知 | 私立 | 愛知淑徳大学 | ¥5,350,000 |
東京 | 私立 | 昭和女子大学 | ¥5,352,000 |
東京 | 私立 | 帝京平成大学 | ¥5,363,300 |
東京 | 私立 | 東京医療保健大学 | ¥5,367,010 |
大阪 | 私立 | 相愛大学 | ¥5,371,100 |
大阪 | 私立 | 羽衣国際大学 | ¥5,382,000 |
山梨 | 私立 | 山梨学院大学 | ¥5,384,000 |
京都 | 私立 | 同志社女子大学 | ¥5,409,000 |
長野 | 私立 | 松本大学 | ¥5,445,000 |
埼玉 | 私立 | 十文字学園女子大学 | ¥5,450,000 |
大阪 | 私立 | 大阪樟蔭女子大学 | ¥5,512,010 |
埼玉 | 私立 | 東都大学 | ¥5,518,660 |
宮崎 | 私立 | 南九州大学 | ¥5,530,000 |
大阪 | 私立 | 大阪青山大学 | ¥5,530,660 |
兵庫 | 私立 | 神戸学院大学 | ¥5,538,300 |
兵庫 | 私立 | 神戸松蔭女子学院大学 | ¥5,572,000 |
埼玉 | 私立 | 人間総合科学大学 | ¥5,600,000 |
群馬 | 私立 | 東洋大学 | ¥5,610,000 |
滋賀 | 私立 | 龍谷大学 | ¥5,670,400 |
奈良 | 私立 | 畿央大学 | ¥5,690,000 |
東京 | 私立 | 東京聖栄大学 | ¥5,693,660 |
千葉 | 私立 | 淑徳大学 | ¥5,722,880 |
兵庫 | 私立 | 武庫川女子大学 | ¥5,851,300 |
愛知 | 私立 | 中部大学 | ¥5,873,300 |
群馬 | 私立 | 高崎健康福祉大学 | ¥5,889,730 |
兵庫 | 私立 | 甲南女子大学 | ¥5,970,000 |
岡山 | 私立 | 川崎医療福祉大学 | ¥5,975,000 |
【私立】600万円台
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
群馬 | 私立 | 桐生大学 | ¥6,050,000 |
神奈川 | 私立 | 神奈川工科大学 | ¥6,142,000 |
東京 | 私立 | 東京農業大学 | ¥6,252,600 |
大阪 | 私立 | 摂南大学 | ¥6,270,000 |
奈良 | 私立 | 近畿大学 | ¥6,296,000 |
新潟 | 私立 | 新潟医療福祉大学 | ¥6,350,000 |
兵庫 | 私立 | 兵庫大学 | ¥6,689,300 |
千葉 | 私立 | 聖徳大学 | ¥6,846,660 |
【私立】700万円台
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 分類 | 大学 | 4年間の学費 |
埼玉 | 私立 | 女子栄養大学 | ¥7,267,000 |
埼玉 | 私立 | 城西大学 | ¥7,647,000 |
【専門学校】学費・授業料ランキング(7校)
※スマホを横にすると表が見やすいよ♪
所在地 | 学校 | 4年間の学費 |
新潟 | 北陸食育フードカレッジ※ | ¥4,240,000 |
新潟 | 北里大学保健衛生専門学院 | ¥4,473,000 |
茨城 | 晃陽看護栄養専門学校※ | ¥5,000,000 |
東京 | 二葉栄養専門学校 | ¥5,110,000 |
東京 | 華学園栄養専門学校 | ¥5,542,000 |
東京 | 東京栄養食糧専門学校 | ¥5,575,000 |
京都 | 京都栄養医療専門学校※ | ¥6,220,000 |
※各学校のHPには学費の記載がなかったため、進学情報サイトを参考にしています
管理栄養士を目指せる全151校のHPを確認する
『気になる大学のHPを見てみたい!』
という方は、こちらからどうぞ♪
↑↑↑ボタンをクリック↑↑↑
各大学の学費や授業料を見る際の注意点
学費や授業料を見る際にいくつか注意すべき点があります!
それは、以下のとおりです。
- 学費→入学金+4年間の授業料
- 実習費、教材費など、追加で必要となる場合がある(数万〜10万円程度)
- 後援会費など、その他費用が追加で必要な場合がある(数千〜数万円程度)
- ②、③を含んだ合計金額がHPに記載されている場合は、その金額を記載
- 初年度納入金額しか書かれていない場合がある(2年次以降は推定となる)
- 物価の上昇・下落によって、毎年授業料が変更される大学もある
以上6つの注意点を考慮しながら、各校の学費を見ていただけると幸いです。
このように、各大学のHPだけでは〝学費〟を完璧に把握できません。
そこで、各大学のパンフレットを取り寄せて、詳細を確認してみることをオススメします!