【総合NO.1は?】管理栄養士 全大学の〝魅力度ランキング〟
こんにちは!
管理栄養士のサルーです♪
この記事では、全国の管理栄養士養成施設の魅力度ランキングを勝手に紹介します!笑
具体的な内容はこちら。
- 管理栄養士養成施設の魅力度ランキング
- 客観的データからどこがオススメか
- 客観的データと審査ポイントの解説
- 各大学のパンフレットが〝無料〟で請求可能
それでは早速みていきましょう!
また、次の記事も多くの人に読まれています。
気になる記事があれば、目を通しておいて絶対に損はないですよ♪
【おすすめの大学】に関するその他の記事 |
▶︎【管理栄養士】全151校 魅力度ランキング ←この記事 |
▶︎【管理栄養士】目的別 おすすめの大学一覧まとめ |
▶︎【栄養士】全136校 魅力度ランキング |
▶︎【栄養士】目的別 おすすめの学校一覧まとめ |
さらに、現在受験生で進路選びをしている方は、時間がある時にこちらの記事も読んでみてください♪
目次
【管理栄養士養成施設】各大学の魅力度ランキング
【管理栄養士】大学の魅力度ランキング TOP7
【無料】資料請求は大学名をクリック!
※スマホを横にして表を見てね♪
所在地 | 分類 | 大学 | (合) | (偏) | (学) | (特) | (資) | 総合 | 順位 |
奈良 | 国立 | 奈良女子大学 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 36 | 1 |
東京 | 私立 | 東京家政大学 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 33 |
2
|
静岡 | 公立 | 静岡県立大学 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 33 | |
滋賀 | 公立 | 滋賀県立大学 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5 | 33 | |
愛知 | 私立 | 金城学院大学 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 32 |
5
|
岡山 | 私立 | ノートルダム清心女子大学 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 32 | |
東京 | 国立 | お茶の水女子大学 | 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 31 |
7
|
京都 | 公立 | 京都府立大学 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
大阪 | 公立 | 大阪市立大学 | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 31 |
全国にある大学144校の中で、栄えある第1位に輝いたのは、国立の奈良女子大学でした!
- 合格率 → 99.0%
- 偏差値 → 63
- 学費 → 2,425,200円
- 特待生 → なし
- 資格 → 5つ
【管理栄養士】大学の魅力度ランキング 10位〜143位
【無料】資料請求は大学名をクリック!
※スマホを横にして表を見てね♪
所在地 | 分類 | 大学 | (合) | (偏) | (学) | (特) | (資) | 総合 | 順位 |
神奈川 | 私立 | 鎌倉女子大学 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 30 | 10 |
神奈川 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 30 | |
大阪 | 公立 | 大阪府立大学 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 30 | |
岡山 | 公立 | 岡山県立大学 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 30 | |
広島 | 公立 | 県立広島大学 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 30 | |
熊本 | 公立 | 熊本県立大学 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 30 | |
広島 | 私立 | 広島女学院大学 | 9 | 5 | 7 | 3 | 5 | 29 |
16
|
福岡 | 公立 | 福岡女子大学 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 29 | |
山形 | 公立 | 山形県立米沢栄養大学 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 28 |
18
|
愛知 | 私立 | 椙山女学園大学 | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 28 | |
愛知 | 私立 | 東海学園大学 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 28 | |
京都 | 私立 | 京都女子大学 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 28 | |
福岡 | 私立 | 九州女子大学 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 28 | |
福岡 | 私立 | 九州栄養福祉大学 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 28 | |
群馬 | 私立 | 高崎健康福祉大学 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 27 |
24
|
千葉 | 公立 | 千葉県立保健医療大学 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 27 | |
新潟 | 公立 | 新潟県立大学 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 27 | |
京都 | 私立 | 同志社女子大学 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 27 | |
兵庫 | 私立 | 園田学園女子大学 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 27 | |
奈良 | 私立 | 近畿大学 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 27 | |
岡山 | 私立 | 美作大学 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 27 | |
山口 | 公立 | 山口県立大学 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 27 | |
青森 | 公立 | 青森県立保健大 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 26 |
32
|
埼玉 | 私立 | 女子栄養大 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 26 | |
東京 | 私立 | 共立女子大 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 26 | |
東京 | 私立 | 東京農業大 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | |
岐阜 | 私立 | 岐阜女子大 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 26 | |
愛知 | 私立 | 名古屋女子大 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 | |
愛知 | 私立 | 名古屋学芸大 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26 | |
兵庫 | 私立 | 神戸女子大 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 26 | |
長崎 | 公立 | 長崎県立大 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 26 | |
東京 | 私立 | 昭和女子大 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 |
41
|
滋賀 | 私立 | 龍谷大 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 25 | |
大阪 | 私立 | 帝塚山学院大 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | |
兵庫 | 私立 | 武庫川女子大 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 25 | |
島根 | 公立 | 島根県立大 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 25 | |
広島 | 私立 | 広島国際大 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 | |
徳島 | 国立 | 徳島大 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 25 | |
北海道 | 私立 | 酪農学園大 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 24 |
48
|
青森 | 私立 | 東北女子大 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 24 | |
東京 | 私立 | 実践女子大 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 24 | |
東京 | 私立 | 駒沢女子大 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 24 | |
長野 | 公立 | 長野県立大 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 24 | |
京都 | 私立 | 京都光華女子大 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 24 | |
兵庫 | 公立 | 兵庫県立大 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 24 | |
奈良 | 私立 | 畿央大 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
福岡 | 私立 | 中村学園大 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | |
東京 | 私立 | 日本女子大 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 23 |
57
|
愛知 | 私立 | 愛知学院大 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
愛知 | 私立 | 中部大 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
愛知 | 私立 | 愛知淑徳大 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | |
大阪 | 私立 | 大阪樟蔭女子大 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 23 | |
大阪 | 私立 | 関西福祉科学大 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 | |
岡山 | 私立 | くらしき作陽大 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 23 | |
広島 | 私立 | 安田女子大 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | |
福岡 | 私立 | 西南女学院大 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 23 | |
長崎 | 私立 | 長崎国際大 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 23 | |
宮城 | 私立 | 尚絅学院大 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 |
67
|
千葉 | 私立 | 和洋女子大 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | |
東京 | 私立 | 東京家政学院大 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
東京 | 私立 | 帝京平成大 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 | |
神奈川 | 私立 | 関東学院大 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
山梨 | 私立 | 山梨学院大 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
岐阜 | 私立 | 東海学院大 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | |
愛知 | 私立 | 至学館大 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 22 | |
愛知 | 私立 | 愛知学泉大 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 22 | |
福井 | 私立 | 仁愛大 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 22 | |
兵庫 | 私立 | 神戸学院大 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
兵庫 | 私立 | 神戸松蔭女子学院大 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
広島 | 私立 | 広島修道大 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 22 | |
徳島 | 私立 | 四国大 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
高知 | 公立 | 高知県立大 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | |
佐賀 | 私立 | 西九州大 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 22 | |
北海道 | 公立 | 名寄市立大 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 21 |
83
|
群馬 | 私立 | 東洋大 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | |
東京 | 私立 | 大妻女子大 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 | |
神奈川 | 私立 | 相模女子大 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 21 | |
愛知 | 私立 | 名古屋文理大 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
兵庫 | 私立 | 甲南女子大 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 21 | |
北海道 | 私立 | 札幌保健医療大 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 20 |
89
|
埼玉 | 私立 | 十文字学園女子大 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 20 | |
新潟 | 私立 | 新潟医療福祉大 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
長崎 | 私立 | 活水女子大 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 20 | |
鹿児島 | 私立 | 鹿児島純心女子大 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 20 | |
沖縄 | 私立 | 沖縄大 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 20 | |
北海道 | 私立 | 天使大 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 |
95
|
茨城 | 私立 | 常磐大 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | |
埼玉 | 私立 | 城西大 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
大阪 | 私立 | 大手前大 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | |
大阪 | 私立 | 摂南大 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
奈良 | 私立 | 帝塚山大 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | |
徳島 | 私立 | 徳島文理大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 19 | |
高知 | 私立 | 高知学園大 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 | |
熊本 | 私立 | 尚絅大 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 19 | |
北海道 | 私立 | 藤女子大 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 |
104
|
宮城 | 私立 | 宮城学院女子大 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | |
茨城 | 私立 | 茨城キリスト教大 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | |
岡山 | 私立 | 川崎医療福祉大 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
岡山 | 私立 | 岡山学院大 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | |
大分 | 私立 | 別府大 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | |
宮崎 | 私立 | 南九州大 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
福島 | 私立 | 郡山女子大 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 17 |
111
|
埼玉 | 私立 | 東都大 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
千葉 | 私立 | 聖徳大 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | |
神奈川 | 私立 | 文教大 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
兵庫 | 私立 | 甲子園大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |
岡山 | 私立 | 中国学園大 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | |
北海道 | 私立 | 北海道文教大 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 |
117
|
岩手 | 私立 | 盛岡大 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 16 | |
長野 | 私立 | 松本大 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
広島 | 私立 | 広島文教大 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | |
広島 | 私立 | 福山大 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 | |
山口 | 私立 | 東亜大 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | |
宮城 | 私立 | 仙台白百合女子大 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 |
123
|
宮城 | 私立 | 東北生活文化大 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | |
埼玉 | 私立 | 人間総合科学大 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
東京 | 私立 | 東京医療保健大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
愛知 | 私立 | 名古屋経済大 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 15 | |
三重 | 私立 | 鈴鹿医療科学大 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
広島 | 私立 | 比治山大 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | |
千葉 | 私立 | 淑徳大 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
130
|
東京 | 私立 | 東京聖栄大 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
神奈川 | 私立 | 神奈川工科大 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
石川 | 私立 | 金沢学院大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
静岡 | 私立 | 常葉大 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
大阪 | 私立 | 千里金蘭大 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
愛知 | 私立 | 修文大 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 |
136
|
京都 | 私立 | 京都華頂大 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
大阪 | 私立 | 羽衣国際大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
大阪 | 私立 | 相愛大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
大阪 | 私立 | 梅花女子大 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
大阪 | 私立 | 大阪青山大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 |
141
|
兵庫 | 私立 | 兵庫大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
群馬 | 私立 | 桐生大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 143 |
茨城 | 私立 | つくば国際大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 144 |
魅力度ランキングの順位が低くても心配ない理由
あなたの志望校は、全体の中で何位でしたか?
もし順位が低くても、その点数が低い部分が気にならなければ、全く問題ありません!
例えば、〝管理栄養士界の横綱〟と言ったら女子栄養大ですが、この魅力度ランキングでは残念ながら30位となっています。
30位と大きく後退してしまった原因はただ一つ、学費の高さだけです。
女子栄養大は、144校中2番目に学費が高いので、ランキングでは順位が低くなります。
しかし、経済的に余裕があるご家庭であれば、全く気にすることではありませんね!
その他の項目も全く同じです!
- 合格率が低い
- 偏差値が低い
- 奨学金制度がない
- 取れる資格が少ない
このように、何かの項目や条件が悪くても、他の良い部分がめちゃめちゃ魅力的で、あなた自身が『全然OK!』と思えばそれで良いんです!
ですので、このランキングは、大学を比較する際の目安として利用していただければ幸いです♪
魅了度ランキングの評価方法
魅力度ランキングについて、どのように各大学を評価し、順位を決定したか解説します。
【管理栄養士】の魅力度ランキングの場合、各校で比較した項目は次の5つです。
- (合)合格率 → 過去5年の国試の平均合格率
- (偏)偏差値 → ベネッセ調べによる偏差値
- (学)学費 → 4年間の学費の合計金額
- (特)特待生 → 学費の免除額
- (資)資格 → 〝管理栄養士〟以外で取得可能な資格数
それぞれの項目に関して、どのような意図で評価し、どのような方法で点数化したかについては、この後一つずつ解説しています。
興味がある方はご覧ください!
各項目の点数の付け方
魅力度ランキングを作成の際、どのように各大学の各項目を点数化していったのでしょうか?
次のような方法で点数化しました。
項目 | 点数化した方法 |
合格率 | 全144校のランキング上位10%を10点とし、以下同様に点をつける※1 |
偏差値 | 全144校のランキング上位10%を10点とし、以下同様に点をつける※2 |
学費 | 全144校のランキング上位10%を10点とし、以下同様に点をつける |
特待生 | 全額免除は3点を加算、半額免除は2点を加算、一部免除は1点を加算 |
資格 | 管理栄養士以外で取得可能な主要資格1つにつき、1点を加算※3 |
※1 国試の実績がない大学は一律5点
※2 偏差値は2020年11月時点で最新
※3 主要資格については後ほど解説
それでは、一つ一つ詳しく解説していきます!
要素① 国家試験の合格率
合格率は低いよりは高い方が良いですよね?
そこで、各大学の管理栄養士国家試験の合格率の高さを評価してみました!
合格率に関しては、最新の1回のみの合格率だけで大学を判断するのはとても危険です。
数年間続けて合格率が高ければ、独自のノウハウがあったり勉強の文化が根付いている証拠です。
ですので今回は、全ての大学の過去5年間の平均合格率を算出してみました!
各大学の過去5年の平均合格率を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
過去5年間の平均合格率のランキングは以下の記事をご覧ください。
合格率ランキングにおける点数の加点方法はこのようになっています。
- 上位10% → 10点
- 〜上位20% → 9点
- 〜上位30% → 8点
- 〜上位40% → 7点
- 〜上位50% → 6点
- 〜上位60% → 5点
- 〜上位70% → 4点
- 〜上位80% → 3点
- 〜上位90% → 2点
- 〜最下位 → 1点
※まだ国試を受けた実績がない大学は一律5点
まだ国試の実績がない新設の大学一覧
所在地 | 分類 | 大学 | 新設年 | 最初の受験 |
北海道 | 私立 | 札幌保健医療大学 |
2017年
|
第35回
|
愛知 | 私立 | 愛知淑徳大学 | ||
大阪 | 私立 | 梅花女子大学 | ||
広島 | 私立 | 広島修道大学 | ||
埼玉 | 私立 | 東都大学 |
2018年
|
第36回
|
長野 | 公立 | 長野県立大学 | ||
兵庫 | 私立 | 甲南女子大学 | ||
島根 | 公立 | 島根県立大学 | ||
沖縄 | 私立 | 沖縄大学 | 2019年 | 第37回 |
大阪 | 私立 | 摂南大学 | 2020年 | 第38回 |
高知 | 私立 | 高知学園大学 |
要素② 偏差値(ベネッセ調べ)
偏差値は低いよりは高い方が良いですよね?
そこで、偏差値が高さを評価してみました!
偏差値が高い大学は、すなわち頭の良い学生が集まりやすい環境になります。
大学生活を過ごす目的は人それぞれです。
しかし、大学は学業に専念すべき場所という原点に立ち返り、より勉強に集中できる環境にある大学を高く評価することにしました。
実際に、大学の偏差値と国試の合格率はある程度比例関係にあるということがわかっています!
各大学の偏差値ランキングは、以下の記事を参考にしてみてください!
偏差値ランキングにおける点数の加点方法はこのようになっています。
- 上位10% → 10点
- 〜上位20% → 9点
- 〜上位30% → 8点
- 〜上位40% → 7点
- 〜上位50% → 6点
- 〜上位60% → 5点
- 〜上位70% → 4点
- 〜上位80% → 3点
- 〜上位90% → 2点
- 〜最下位 → 1点
要素③ 4年間の学費の合計金額
学費は高いよりは安い方が良いですよね?
そこで、学費の安さを評価してみました!
学費は1円でも安いに越したことはありません。
4年間で必要な学費は、入学金、授業料、設備費用などですが、各大学で大きな差があります。
国公立大学は、どこも授業料が同じです!
しかし、公立大学に限っては、その大学がある都道府県に在住する学生かどうかによって、入学金の金額が大きく異なります。
今回は、地元の公立大学に入るという前提で評価をしていきたいと思います!
あなたが住んでいる都道府県内に公立大学あれば、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
各大学の4年間の学費の合計金額ランキングは以下の記事を参考にしてみてください!
学費ランキングにおける点数の加点方法はこのようになっています。
- 上位10% → 10点
- 〜上位20% → 9点
- 〜上位30% → 8点
- 〜上位40% → 7点
- 〜上位50% → 6点
- 〜上位60% → 5点
- 〜上位70% → 4点
- 〜上位80% → 3点
- 〜上位90% → 2点
- 〜最下位 → 1点
要素④ 特待生の学費免除額
学費がタダになったら嬉しいですよね?
そこで、特待生制度によって学費が全額免除になる大学を評価してみました!
管理栄養士を目指せる私立大学の4年間の学費の平均値は約520万円です。
この金額をもし無料にすることができたら…
実際に成績が優秀な学生に対して、学費が全額免除される制度のある大学は多く存在しています。
また、全額とまではいかなくても、半額だったり一部給付金が出る大学がほとんどです!
各大学の特待生制度による学費免除額一覧は以下の記事を参考にしてみてください!
学費免除学額における点数の加点方法はこのようになっています。
- 全額免除 → 3点
- 半額免除 → 2点
- 一部免除 → 1点
要素⑤ 〝管理栄養士免許〟以外で取得できる資格
資格がたくさん取れたら嬉しいですよね?
そこで、取得できる資格の幅が広い大学を評価してみました!
あなたは、もちろん栄養士や管理栄養士になるために大学を選んでいるのだと思います。
しかし、栄養士や管理栄養士を目指す過程で他の資格も取得できるのが大学の良いところ。
実際に、様々な資格が取れるように各大学ではカリキュラムが組まれています。
今回は、栄養士・管理栄養士以外で取得できる『主要な資格』について評価しています!
この〝主要な資格〟とは、栄養関連の授業の単位を取ることで取得できる資格です。
具体的には次のとおりです。
- 栄養教諭一種・二種免許
- 教員免許(小学・中学・高校)
- 食品衛生監視員
- 食品衛生管理者
- フードスペシャリスト
- NR・サプリメントアドバイザー
- 健康運動実践指導者
もちろん上記の資格以外にも、大学独自の認定資格や、民間資格も取得可能です!
各大学、栄養士・管理栄養士以外で取得できる主要な資格一覧は以下の記事を参考にしてみてください!
点数の加点方法はこのようになっています。
- 主要資格の中で、取得できる資格1つにつき1点加算
【管理栄養士養成施設】各大学の総合点数一覧表
最後に、先ほど紹介した各項目のランキングで獲得した点数を一覧にまとめてみました。
北海道から沖縄まで都道府県別に並んでいますので、気になる大学を探してみてください!
【北海道・東北地方】総合点数一覧
※スマホを横にして表を見てね♪
所在地 | 分類 | 大学 | (合) | (偏) | (学) | (特) | (資) | 総合 |
北海道
|
私立 | 藤女子大 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 18 |
私立 | 天使大 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 19 | |
私立 | 酪農学園大 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 24 | |
私立 | 北海道文教大 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 16 | |
公立 | 名寄市立大 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 21 | |
私立 | 札幌保健医療大 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 20 | |
青森
|
公立 | 青森県立保健大 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 26 |
私立 | 柴田学園大 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 24 | |
岩手 | 私立 | 盛岡大 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 16 |
宮城
|
私立 | 宮城学院女子大 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 |
私立 | 仙台白百合女子大 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
私立 | 尚絅学院大 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | |
私立 | 東北生活文化大 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | |
山形 | 公立 | 山形県立米沢栄養大 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 28 |
福島 | 私立 | 郡山女子大 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 17 |
【関東地方(首都圏)】総合点数一覧
※スマホを横にして表を見てね♪
所在地 | 分類 | 大学 | (合) | (偏) | (学) | (特) | (資) | 総合 |
茨城
|
私立 | 茨城キリスト教大 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 |
私立 | 常磐大 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 19 | |
私立 | つくば国際大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
群馬
|
私立 | 高崎健康福祉大 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 27 |
私立 | 桐生大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
私立 | 東洋大 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | |
埼玉
|
私立 | 女子栄養大 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 26 |
私立 | 城西大 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
私立 | 十文字学園女子大 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 20 | |
私立 | 人間総合科学大 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | |
私立 | 東都大 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
千葉
|
私立 | 和洋女子大 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 |
私立 | 聖徳大 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | |
公立 | 千葉県立保健医療大 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 27 | |
私立 | 淑徳大 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
東京
|
私立 | 大妻女子大 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 |
私立 | 共立女子大 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 26 | |
私立 | 実践女子大 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 24 | |
私立 | 東京家政大 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 33 | |
私立 | 東京家政学院大 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
私立 | 東京農業大 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | |
私立 | 日本女子大 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 23 | |
私立 | 昭和女子大 | 7 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 | |
国立 | お茶の水女子大 | 7 | 10 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
私立 | 東京聖栄大 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
私立 | 東京医療保健大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
私立 | 帝京平成大 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 | |
私立 | 駒沢女子大 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 24 | |
神奈川
|
私立 | 鎌倉女子大 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 30 |
私立 | 相模女子大 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 21 | |
私立 | 関東学院大 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
公立 | 神奈川県立保健福祉大 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 30 | |
私立 | 文教大 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
私立 | 神奈川工科大 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 |
【北信越・東海地方】総合点数一覧
※スマホを横にして表を見てね♪
所在地 | 分類 | 大学 | (合) | (偏) | (学) | (特) | (資) | 総合 |
新潟
|
私立 | 新潟医療福祉大 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 |
公立 | 新潟県立大 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 27 | |
山梨 | 私立 | 山梨学院大 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 22 |
長野
|
私立 | 松本大 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 |
公立 | 長野県立大 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 24 | |
石川 | 私立 | 金沢学院大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
岐阜
|
私立 | 岐阜女子大 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 26 |
私立 | 東海学院大 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | |
静岡
|
公立 | 静岡県立大 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 33 |
私立 | 常葉大 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
愛知
|
私立 | 名古屋女子大 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 26 |
私立 | 椙山女学園大 | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 28 | |
私立 | 至学館大 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 22 | |
私立 | 愛知学泉大 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 22 | |
私立 | 名古屋学芸大 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26 | |
私立 | 金城学院大 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 32 | |
私立 | 名古屋文理大 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
私立 | 東海学園大 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 28 | |
私立 | 名古屋経済大 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 15 | |
私立 | 修文大 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | |
私立 | 愛知学院大 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
私立 | 中部大 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
私立 | 愛知淑徳大 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | |
三重 | 私立 | 鈴鹿医療科学大 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 |
